<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actus &#187; adversaire</title>
	<atom:link href="http://www.topactu.net/tag/adversaire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topactu.net</link>
	<description>L&#039;actualité française et internationale en continu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les patrons taclés par Bouteflika</title>
		<link>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kharroubi Habib</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[argument]]></category>
		<category><![CDATA[bouteflika]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[celles-ci]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[contests]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[devoir]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Habib]]></category>
		<category><![CDATA[hange]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[orientations]]></category>
		<category><![CDATA[partisan]]></category>
		<category><![CDATA[partisans]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[rectifier]]></category>
		<category><![CDATA[virage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Le débat polémique provoqué dans le pays par certaines mesures intégrées dans la loi de finances complémentaire 2009 ne s&#8217;est pas éteint, adversaires et partisans de celles-ci continuent à ferrailler... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort de la Coupe du monde U-17 de la FIFA</title>
		<link>http://www.topactu.net/sports/tirage-au-sort-de-la-coupe-du-monde-u-17-de-la-fifa-4772.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sports/tirage-au-sort-de-la-coupe-du-monde-u-17-de-la-fifa-4772.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 07:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[algie]]></category>
		<category><![CDATA[août]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[cadets]]></category>
		<category><![CDATA[carte blanche]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[coupe d afrique]]></category>
		<category><![CDATA[coupe d afrique des nations]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde u 17]]></category>
		<category><![CDATA[Emirats]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[excellente]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[forts]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[homologue]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[juniors]]></category>
		<category><![CDATA[l'Italie]]></category>
		<category><![CDATA[l'Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[la Libye]]></category>
		<category><![CDATA[la Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[le Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[six sections]]></category>
		<category><![CDATA[tirage au sort]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[unaf]]></category>
		<category><![CDATA[vice champion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Le tirage au sort de la Coupe du monde U-17 de la FIFA, effectué avant-hier à Abuja (Nigéria), n&#8217;a pas été tendre pour l&#8217;équipe nationale algérienne, qui croisera le fer... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sports/tirage-au-sort-de-la-coupe-du-monde-u-17-de-la-fifa-4772.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sports/tirage-au-sort-de-la-coupe-du-monde-u-17-de-la-fifa-4772.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de la CAF: L&#8217;Entente de Sétif annonce la couleur</title>
		<link>http://www.topactu.net/sports/football/coupe-de-la-caf-lentente-de-setif-annonce-la-couleur-4279.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sports/football/coupe-de-la-caf-lentente-de-setif-annonce-la-couleur-4279.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 04:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[8 mai 1945]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[congolais]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[de marque]]></category>
		<category><![CDATA[difficulté]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[domination]]></category>
		<category><![CDATA[enppi]]></category>
		<category><![CDATA[entente]]></category>
		<category><![CDATA[entr]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[homologue]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[la marque]]></category>
		<category><![CDATA[M. Benboua]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[par 2]]></category>
		<category><![CDATA[phase]]></category>
		<category><![CDATA[poule]]></category>
		<category><![CDATA[Sétif]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>
		<category><![CDATA[tout]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[vita club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF, l&#8217;Entente de Sétif a battu son homologue congolais, l&#8217;AS Vita Club par... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sports/football/coupe-de-la-caf-lentente-de-setif-annonce-la-couleur-4279.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sports/football/coupe-de-la-caf-lentente-de-setif-annonce-la-couleur-4279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso donné favori</title>
		<link>http://www.topactu.net/politique/congo-brazzaville-denis-sassou-nguesso-donne-favori-2-3776.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/politique/congo-brazzaville-denis-sassou-nguesso-donne-favori-2-3776.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[animateur]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Kolélas]]></category>
		<category><![CDATA[bongo]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[congo brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[cour constitutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[daite]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Sassou]]></category>
		<category><![CDATA[denis sassou nguesso]]></category>
		<category><![CDATA[dunt]]></category>
		<category><![CDATA[dut]]></category>
		<category><![CDATA[edouard]]></category>
		<category><![CDATA[électeur]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[grande figure]]></category>
		<category><![CDATA[Guesso]]></category>
		<category><![CDATA[J.A]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Yhombi]]></category>
		<category><![CDATA[kolas]]></category>
		<category><![CDATA[le beau]]></category>
		<category><![CDATA[mathias dzon]]></category>
		<category><![CDATA[ministre des finances]]></category>
		<category><![CDATA[Nguesso]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Ondimba]]></category>
		<category><![CDATA[parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Lissouba]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Pascal Lissouba]]></category>
		<category><![CDATA[rime]]></category>
		<category><![CDATA[spectre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Quelques 2,2 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir le prochain chef de l’Etat du Congo-Brazzaville parmi 13 candidats dont le président sortant, Denis Sassou-Nguesso, grand favori de... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/politique/congo-brazzaville-denis-sassou-nguesso-donne-favori-2-3776.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/politique/congo-brazzaville-denis-sassou-nguesso-donne-favori-2-3776.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
