<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actus &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.topactu.net/tag/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topactu.net</link>
	<description>L&#039;actualité française et internationale en continu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sécu : Des déremboursements en vue</title>
		<link>http://www.topactu.net/sante/secu-des-deremboursements-en-vue-5197.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sante/secu-des-deremboursements-en-vue-5197.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[déremboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[espe]]></category>
		<category><![CDATA[explication]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[mical]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[Mondeactu]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Seguin]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptions]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[La Haute Autorité de santé (HAS) a demandé le déremboursement de 17 médicaments supplémentaires. Une mesure ponctuelle qui vise à réduire le déficit de la Sécurité sociale française et qui... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sante/secu-des-deremboursements-en-vue-5197.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sante/secu-des-deremboursements-en-vue-5197.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les patrons taclés par Bouteflika</title>
		<link>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kharroubi Habib</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[argument]]></category>
		<category><![CDATA[bouteflika]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[celles-ci]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[contests]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[devoir]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Habib]]></category>
		<category><![CDATA[hange]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[orientations]]></category>
		<category><![CDATA[partisan]]></category>
		<category><![CDATA[partisans]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[rectifier]]></category>
		<category><![CDATA[virage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Le débat polémique provoqué dans le pays par certaines mesures intégrées dans la loi de finances complémentaire 2009 ne s&#8217;est pas éteint, adversaires et partisans de celles-ci continuent à ferrailler... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi de finances en Algérie : Louh répond aux patrons</title>
		<link>http://www.topactu.net/economie/loi-de-finances-en-algerie-louh-repond-aux-patrons-4897.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/economie/loi-de-finances-en-algerie-louh-repond-aux-patrons-4897.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[dais]]></category>
		<category><![CDATA[de lutte]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[encouragement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[imposition]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[la lutte]]></category>
		<category><![CDATA[le bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Taki]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[retraité]]></category>
		<category><![CDATA[SNVI]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre du Travail et de l&#8217;Emploi Tayeb Louh a choisi la SNVI pour répondre aux interrogations qu&#8217;a suscitées la loi de finances complémentaire particulièrement au sein des organisations patronales.... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/economie/loi-de-finances-en-algerie-louh-repond-aux-patrons-4897.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/economie/loi-de-finances-en-algerie-louh-repond-aux-patrons-4897.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage et le déficit inquiètent la Maison-Blanche</title>
		<link>http://www.topactu.net/economie/le-chomage-et-le-deficit-inquietent-la-maison-blanche-4631.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/economie/le-chomage-et-le-deficit-inquietent-la-maison-blanche-4631.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[admis]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Blanche Robert Gibbs]]></category>
		<category><![CDATA[certes]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[ions]]></category>
		<category><![CDATA[la maison blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence]]></category>
		<category><![CDATA[lent]]></category>
		<category><![CDATA[M. Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Pence]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[porte-parole]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[promesse]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gibbs]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4631</guid>
		<description><![CDATA[L’administration Obama, optimiste pour l’économie américaine, suite aux derniers chiffres sur le PIB, mais les conseillers économiques du président commencent à nuancer leur message, évoquant les défis qui persistent. Vendredi,... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/economie/le-chomage-et-le-deficit-inquietent-la-maison-blanche-4631.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/economie/le-chomage-et-le-deficit-inquietent-la-maison-blanche-4631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie : un nouvel équilibre sino-américain</title>
		<link>http://www.topactu.net/economie/economie-un-nouvel-equilibre-sino-americain-4441.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/economie/economie-un-nouvel-equilibre-sino-americain-4441.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[acteur]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[fait]]></category>
		<category><![CDATA[financiers]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[K.  Selim]]></category>
		<category><![CDATA[l opinion]]></category>
		<category><![CDATA[l'Inde]]></category>
		<category><![CDATA[la Chine]]></category>
		<category><![CDATA[la Russie]]></category>
		<category><![CDATA[le Japon]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[orientations]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[prix nobel]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[secrétaire]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[torpeur]]></category>
		<category><![CDATA[trésor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[La torpeur estivale qui gagne les grands médias et le souci de ne pas inquiéter davantage l&#8217;opinion internationale quant à la récession, n&#8217;empêche pas les spécialistes des questions économiques d&#8217;observer... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/economie/economie-un-nouvel-equilibre-sino-americain-4441.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/economie/economie-un-nouvel-equilibre-sino-americain-4441.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le satisfecit de la Banque d&#8217;Algérie</title>
		<link>http://www.topactu.net/economie/le-satisfecit-de-la-banque-dalgerie-4403.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/economie/le-satisfecit-de-la-banque-dalgerie-4403.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 04:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K. Selim - Q.O.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[2c]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[compte courant]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[estime]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[financies]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[M.M]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[mise en place]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[raison]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>
		<category><![CDATA[réserve]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Dans son rapport sur l&#8217;évolution économique et monétaire, la Banque d&#8217;Algérie estime que «l&#8217;année 2008 a été marquée par des performances financières historiques», en raison des recettes pétrolières records. «Après... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/economie/le-satisfecit-de-la-banque-dalgerie-4403.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/economie/le-satisfecit-de-la-banque-dalgerie-4403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama attendu au G8</title>
		<link>http://www.topactu.net/a-la-une/barack-obama-attendu-au-g8-3350.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/a-la-une/barack-obama-attendu-au-g8-3350.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[accent]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[consultations]]></category>
		<category><![CDATA[crises]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[ecole russe]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[Géorgie]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[la Russie]]></category>
		<category><![CDATA[M. Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[organisation mondiale du commerce]]></category>
		<category><![CDATA[organisation mondiale du commerce omc]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Lamy]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[premier contact]]></category>
		<category><![CDATA[premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[russes]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Poutine]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Xinjiang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Les dirigeants du G8, dont le président Barack Obama, se réunissent mercredi à L&#8217;Aquila en Italie, une ville dévastée en avril par un séisme, pour tenter de relancer l&#8217;économie mondiale.... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/a-la-une/barack-obama-attendu-au-g8-3350.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/a-la-une/barack-obama-attendu-au-g8-3350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage en hausse aux Etats-Unis et dans le monde</title>
		<link>http://www.topactu.net/monde/le-chomage-en-hausse-aux-etats-unis-et-dans-le-monde-2918.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/monde/le-chomage-en-hausse-aux-etats-unis-et-dans-le-monde-2918.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;équipe Top Actu France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[États]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[forts]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[lent]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers chiffres sur l’emploi signalent une légère augmentation du taux de chômage ici aux Etats-Unis et en Europe. Selon le ministère américain du Travail, l’économie américaine a perdu 467... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/monde/le-chomage-en-hausse-aux-etats-unis-et-dans-le-monde-2918.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/monde/le-chomage-en-hausse-aux-etats-unis-et-dans-le-monde-2918.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie de l’Hôpital – HPST : ce que la loi révolutionne</title>
		<link>http://www.topactu.net/sante/economie-de-l%e2%80%99hopital-%e2%80%93-hpst-ce-que-la-loi-revolutionne-2911.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sante/economie-de-l%e2%80%99hopital-%e2%80%93-hpst-ce-que-la-loi-revolutionne-2911.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[avenue hoche]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ème]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Lien Internet]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[missions]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris 8e]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de la Santé Roselyne Bachelot interviendra en ouverture de la 6ème Conférence annuelle « Economie de l’Hôpital – HPST : ce que la loi révolutionne », organisée par Les Echos, vendredi... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sante/economie-de-l%e2%80%99hopital-%e2%80%93-hpst-ce-que-la-loi-revolutionne-2911.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sante/economie-de-l%e2%80%99hopital-%e2%80%93-hpst-ce-que-la-loi-revolutionne-2911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si la Chine devenait la première puissance du monde ?</title>
		<link>http://www.topactu.net/economie/et-si-la-chine-devenait-la-premiere-puissance-mondiale-2305.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/economie/et-si-la-chine-devenait-la-premiere-puissance-mondiale-2305.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akram Belkaid - Journaliste professionnel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[basse]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[dauphin]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[empire du milieu]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[hiérarchie]]></category>
		<category><![CDATA[impos]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[la Chine]]></category>
		<category><![CDATA[la France]]></category>
		<category><![CDATA[le Japon]]></category>
		<category><![CDATA[livr]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[mites]]></category>
		<category><![CDATA[modes]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[oque]]></category>
		<category><![CDATA[orgueil]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[surprise]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[On pensait que l’événement ne se produirait qu’en 2012 voire en 2015 mais, comme c’est parfois le cas, l’Histoire s’est accélérée. A la fin de l’année, la Chine devrait ravir... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/economie/et-si-la-chine-devenait-la-premiere-puissance-mondiale-2305.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/economie/et-si-la-chine-devenait-la-premiere-puissance-mondiale-2305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
