<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actus &#187; manifeste</title>
	<atom:link href="http://www.topactu.net/tag/manifeste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topactu.net</link>
	<description>L&#039;actualité française et internationale en continu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les patrons taclés par Bouteflika</title>
		<link>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kharroubi Habib</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[adversaire]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[argument]]></category>
		<category><![CDATA[bouteflika]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[celles-ci]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[contests]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[devoir]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Habib]]></category>
		<category><![CDATA[hange]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[orientations]]></category>
		<category><![CDATA[partisan]]></category>
		<category><![CDATA[partisans]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[rectifier]]></category>
		<category><![CDATA[virage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Le débat polémique provoqué dans le pays par certaines mesures intégrées dans la loi de finances complémentaire 2009 ne s&#8217;est pas éteint, adversaires et partisans de celles-ci continuent à ferrailler... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/a-la-une/les-patrons-tacles-par-bouteflika-5033.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudiants pas égaux dans l&#8217;accès aux soins</title>
		<link>http://www.topactu.net/france/etudiants-pas-egaux-dans-lacces-aux-soins-2319.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/france/etudiants-pas-egaux-dans-lacces-aux-soins-2319.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de presse]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[filière]]></category>
		<category><![CDATA[fumeur]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[l avenir]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[oul]]></category>
		<category><![CDATA[phome]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[somnolence]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[union nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Usem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Près d&#8217;un étudiant sur cinq a renoncé à des soins au cours des six derniers mois, selon une enquête de l&#8217;Union nationale des mutuelles étudiantes régionales (Usem) publiée lundi. Réalisée... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/france/etudiants-pas-egaux-dans-lacces-aux-soins-2319.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/france/etudiants-pas-egaux-dans-lacces-aux-soins-2319.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une enquête sur la santé des étudiants en France</title>
		<link>http://www.topactu.net/a-la-une/dossiers/une-enquete-sur-la-sante-des-etudiants-en-france-2095.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/a-la-une/dossiers/une-enquete-sur-la-sante-des-etudiants-en-france-2095.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cot]]></category>
		<category><![CDATA[enque]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[filière]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[l avenir]]></category>
		<category><![CDATA[les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[psycho]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>
		<category><![CDATA[union nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[L’Union nationale des mutuelles étudiantes régionales (USEM) vient de réaliser sa sixième enquête nationale sur la santé des étudiants en partenariat avec CSA Santé et avec le soutien du Ministère... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/a-la-une/dossiers/une-enquete-sur-la-sante-des-etudiants-en-france-2095.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/a-la-une/dossiers/une-enquete-sur-la-sante-des-etudiants-en-france-2095.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur la santé des étudiants en France</title>
		<link>http://www.topactu.net/france/enquete-usem-sur-la-sante-des-etudiants-2090.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/france/enquete-usem-sur-la-sante-des-etudiants-2090.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cot]]></category>
		<category><![CDATA[enque]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[filière]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[l avenir]]></category>
		<category><![CDATA[les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[psycho]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>
		<category><![CDATA[union nationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[L’Union nationale des mutuelles étudiantes régionales (USEM) vient de réaliser sa sixième enquête nationale sur la santé des étudiants en partenariat avec CSA Santé et avec le soutien du Ministère... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/france/enquete-usem-sur-la-sante-des-etudiants-2090.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/france/enquete-usem-sur-la-sante-des-etudiants-2090.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 20% des étudiants n&#8217;ont pas de complémentaire santé</title>
		<link>http://www.topactu.net/sante/pres-de-20-des-etudiants-nont-pas-de-complementaire-sante-2064.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sante/pres-de-20-des-etudiants-nont-pas-de-complementaire-sante-2064.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chèque]]></category>
		<category><![CDATA[clde]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de presse]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[filière]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[l avenir]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[mise en place]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[motif]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[oul]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[prendre en charge]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[réponse]]></category>
		<category><![CDATA[rime]]></category>
		<category><![CDATA[santet]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[somnolence]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[union nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Usem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Près d&#8217;un étudiant sur cinq a renoncé à des soins au cours des six derniers mois, dont 23,6% de femmes, selon une enquête de l&#8217;Union nationale des mutuelles étudiantes régionales... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sante/pres-de-20-des-etudiants-nont-pas-de-complementaire-sante-2064.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sante/pres-de-20-des-etudiants-nont-pas-de-complementaire-sante-2064.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
