<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Actus &#187; veille</title>
	<atom:link href="http://www.topactu.net/tag/veille/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topactu.net</link>
	<description>L&#039;actualité française et internationale en continu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CAN 2010 : Les entraînements de l&#8217;équipe algérienne à huis clos</title>
		<link>http://www.topactu.net/sports/football/les-entrainements-de-lequipe-nationale-a-huis-clos-5273.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sports/football/les-entrainements-de-lequipe-nationale-a-huis-clos-5273.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[absence]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[concertation]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[envoyé]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[jusqu]]></category>
		<category><![CDATA[K.M]]></category>
		<category><![CDATA[l'Angola]]></category>
		<category><![CDATA[le Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[le Mali]]></category>
		<category><![CDATA[lundi]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[mercredi]]></category>
		<category><![CDATA[nationale presse]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[pru]]></category>
		<category><![CDATA[rappel]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<category><![CDATA[Saâdane]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/sports/football/les-entrainements-de-lequipe-nationale-a-huis-clos-5273.html</guid>
		<description><![CDATA[Les entraînements de l&#8217;équipe nationale devraient se poursuivre à huis clos et ce, jusqu&#8217;à dimanche à la veille du match contre l&#8217;Angola, prévu lundi, selon une déclaration de Saâdane. Ce... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sports/football/les-entrainements-de-lequipe-nationale-a-huis-clos-5273.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sports/football/les-entrainements-de-lequipe-nationale-a-huis-clos-5273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canicule : l&#8217;alerte orange maintenue dans le Rhône</title>
		<link>http://www.topactu.net/a-la-une/canicule-lalerte-orange-maintenue-dans-le-rhone-4980.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/a-la-une/canicule-lalerte-orange-maintenue-dans-le-rhone-4980.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[appel gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[ARH]]></category>
		<category><![CDATA[assurant]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[diminution]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[MIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Narquin]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[notion]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[permanence]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[pnc]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[tension]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[Météo France maintient le département du Rhône en alerte orange en raison d’un risque de canicule. La température reste tout aussi pesante avec 37°C dans cette même agglomération. Comme le... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/a-la-une/canicule-lalerte-orange-maintenue-dans-le-rhone-4980.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/a-la-une/canicule-lalerte-orange-maintenue-dans-le-rhone-4980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion : on aborde la rentrée la peur au ventre</title>
		<link>http://www.topactu.net/sante/reunion-on-aborde-la-rentree-la-peur-au-ventre-4961.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sante/reunion-on-aborde-la-rentree-la-peur-au-ventre-4961.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[Chatel]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[de roche]]></category>
		<category><![CDATA[disposition]]></category>
		<category><![CDATA[dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[domicile]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[élève]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[garde]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[préfet]]></category>
		<category><![CDATA[pru]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[roche noire]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[vacance]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[La pandémie de grippe A/H1N1 inquiète les parents réunionnais à la veille de la rentrée scolaire sur le département. L’annonce du Plan Chatel sur la possible fermeture des établissements scolaires... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sante/reunion-on-aborde-la-rentree-la-peur-au-ventre-4961.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sante/reunion-on-aborde-la-rentree-la-peur-au-ventre-4961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baignades : 217 noyades mortelles en France</title>
		<link>http://www.topactu.net/sante/baignades-217-noyades-mortelles-en-france-4934.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sante/baignades-217-noyades-mortelles-en-france-4934.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[d education]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[entourage]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[manque]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[noyade]]></category>
		<category><![CDATA[occasions]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[promenades]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut de veille sanitaire (InVS) annonce avoir recensé 657 noyades accidentelles depuis le mois de juin, dont 217 à l&#8217;origine d&#8217;un décès, soit une moyenne de 3 morts par jour.... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sante/baignades-217-noyades-mortelles-en-france-4934.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sante/baignades-217-noyades-mortelles-en-france-4934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafouillage dans la politique étrangère américaine</title>
		<link>http://www.topactu.net/a-la-une/cafouillage-dans-la-politique-etrangere-americaine-4400.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/a-la-une/cafouillage-dans-la-politique-etrangere-americaine-4400.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 04:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kharroubi Habib</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>
		<category><![CDATA[dissonance]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[doute]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[gaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Géorgie]]></category>
		<category><![CDATA[Habib]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[hue]]></category>
		<category><![CDATA[independance day]]></category>
		<category><![CDATA[interrogation]]></category>
		<category><![CDATA[Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[l objet]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[propos]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[scrutin]]></category>
		<category><![CDATA[secrétaire]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[surprise]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[vice-président]]></category>
		<category><![CDATA[visant]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[W. Bush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[Au Liban où il avait effectué une «visite surprise» la veille du scrutin des élections législatives dans ce pays, en Irak où il s&#8217;est annoncé le jour de l&#8217;Independance Day... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/a-la-une/cafouillage-dans-la-politique-etrangere-americaine-4400.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/a-la-une/cafouillage-dans-la-politique-etrangere-americaine-4400.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1 : 403 cas avérés en France</title>
		<link>http://www.topactu.net/sante/grippe-ah1n1-403-cas-averes-en-france-3411.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sante/grippe-ah1n1-403-cas-averes-en-france-3411.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[baxter]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GlaxoSmithKline]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[mercredi]]></category>
		<category><![CDATA[novartis]]></category>
		<category><![CDATA[olution]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[La France compte 403 cas avérés de grippe A/H1N1, selon un dernier bilan publié mercredi par l&#8217;Institut de veille sanitaire (InVS). Le précédent bilan faisait état de 371 cas  recensés... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sante/grippe-ah1n1-403-cas-averes-en-france-3411.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sante/grippe-ah1n1-403-cas-averes-en-france-3411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des traces de pesticides dans les urines de femmes enceintes</title>
		<link>http://www.topactu.net/sante/des-traces-de-pesticides-dans-les-urines-de-femmes-enceintes-1658.html</link>
		<comments>http://www.topactu.net/sante/des-traces-de-pesticides-dans-les-urines-de-femmes-enceintes-1658.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[absorption]]></category>
		<category><![CDATA[atrazine]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[brute]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[cultures]]></category>
		<category><![CDATA[eaux]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[hebdomadaire]]></category>
		<category><![CDATA[herbicide]]></category>
		<category><![CDATA[herbicides]]></category>
		<category><![CDATA[insecticide]]></category>
		<category><![CDATA[insecticides]]></category>
		<category><![CDATA[inserm]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[interdite]]></category>
		<category><![CDATA[invs]]></category>
		<category><![CDATA[mardi]]></category>
		<category><![CDATA[métabolite]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[organisme]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[persistance]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[prents]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[simazine]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[stable]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[tensions]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[traces]]></category>
		<category><![CDATA[triazines]]></category>
		<category><![CDATA[urine]]></category>
		<category><![CDATA[vaux]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topactu.net/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut de veille sanitaire (InVS) a publié mardi les résultats d’une étude révélant que des traces de pesticides ont été décelées dans les urines de femmes enceintes plusieurs mois après... <span class="meta-more"><a href="http://www.topactu.net/sante/des-traces-de-pesticides-dans-les-urines-de-femmes-enceintes-1658.html">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topactu.net/sante/des-traces-de-pesticides-dans-les-urines-de-femmes-enceintes-1658.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
